
| KYON | ||
| 1 | (=) Kizami Tsuki (A) Sanbon Tsuki | Zenkutsu-dachi |
| 2 | (AR) Age Uke (=) Kizami Mae Geri (=) Gyaku Tsuki | Zenkutsu-dachi |
| 3 | (AR) Soto Uke (=) Kizami Mawashi Geri (=) Gyaku Tsuki | Zenkutsu-dachi |
| 4 | (AR) Kizami Tsuki (A) Oi Tsuki (=) Gyaku Tsuki | Zenkutsu-dachi |
| 5 | (=) Gyaku Tsuki (A) Yoko Geri Kekomi (=) Uraken (+) Oi Tsuki | Zenkutsu-dachi |
| 6 | (A) Yoko Geri Keagi (+) Yoko Geri Kekomi (=) Gyaku Tsuki | Zenkutsu-dachi |
| 7 | (A) Ushiro Geri (=) Gyaku Tsuki |
Zenkutsu-dachi |
| 8 |
(A) Nidan Geri | Zenkutsu-dachi |
![]() |
> | ![]() |
KATA Tekki Shodan |
| KUMITE Ju Ippon-Kumite (Jodan, Chudan, Mae Geri, Yoko Geri Kekomi) Mawashi Geri |
|||
| LEGENDA (A) Avançar (R) Recuar (AR) Avançar e Recuar (=) No mesmo lugar (+) Técnica com a mesma perna ou mesmo braço |






